Track Record
Drilling
| Name of Unit | Client | Work Scope |
|---|---|---|
| West Esperanza (Semi TADR) | Hess Equatorial Guinea | Development Drilling |
| SKD Jaya (Semi TADR) | BP Trinidad & Tobago LLC | Development Drilling |
| SKD Berani (Semi TADR) | Total E&P Congo | Development Drilling |
| ConocoPhillips Indonesia | Development Drilling | |
| Chevron Makassar | Development Drilling | |
| ConocoPhillips Indonesia | Development Drilling | |
| Newfield-led consortium with ExxonMobil and Nippon Oil | Development Drilling | |
| SKD Setia (Semi TADR) | Cabinda Gulf/Chevron Angola | Development Drilling |
| Murphy Oil Malaysia | Development Drilling | |
| Brunei Shell Petroleum (BSP) | Development Drilling | |
| SKD Alliance (Semi TADR) | Foxtrot International LDC Offshore Ivory Coast | Development Drilling |
| Sarawak Shell Berhad (SSB) | Development Drilling | |
| Unocal Makassar | Development Drilling | |
| Unocal Makassar | Upgrade for Unocal | |
| Esso Production Malaysia | Development Drilling | |
| SKD Menang (Semi TADR) | Murphy Sabah Oil | Development Drilling |
| Total E&P Congo | Development Drilling | |
| Total E&P Congo | Upgrade | |
| Brunei Shell Petroleum (BSP) | Development Drilling | |
| SKD Pelaut (Semi TADR) | Brunei Shell | Development Drilling |
| Brunei Shell Petroleum (BSP) | Development Drilling | |
| SKD T-20 (Semi TADR) | CNR International (Cote D’ivore) S.A.R.L | Development Drilling |
| SKD T-19 (Semi TADR) | Petronas Carigali,Malaysia | Development Drilling |
| SKD T-18 (Semi TADR) | Chevron Thailand Exploration & Production | Development Drilling |
| SKD T-17 (Semi TADR) | PTT Exploration & Production | Development Drilling |
| Seadrill T-16 (Semi TADR) | Chevron Thailand Exploration & Production | Development Drilling |
| Seadrill T-15 (Semi TADR) | Chevron Thailand Exploration & Production | Development Drilling |
| SKD T-12 (Barge TADR) | Chevron Thailand Exploration & Production | Development Drilling |
| PTT Exploration & Production | Development Drilling | |
| SKD T-11 (Barge TADR) | Chevron Thailand Exploration & Production | Development Drilling |
| SKD T-10 (Barge TADR) | Petronas Carigali | Development Drilling |
| Chevron Thailand Exploration & Production | Development Drilling | |
| Carigali–Hess Operating | Development Drilling | |
| SKD T-9 (Barge TADR) | Petronas Carigali | Development Drilling |
| PTTEP International | Development Drilling | |
| Petronas Carigali | Development Drilling | |
| ExxonMobil | Development Drilling | |
| SKD Teknik Berkat (Barge TADR) | Petronas Carigali | Development Drilling |
| Carigali –Hess Operating | Development Drilling | |
| Esso Production Malaysia | Development Drilling | |
The above includes experience with:
- Legacy companies: Seadrill, former Smedvig Asia Ltd and Robray Offshore Drilling Company.
- Petcon Malaysia Sdn Bhd & Tioman Drilling Co. Sdn. Bhd. of Malaysia (wholly owned subsidiaries of Sapura Energy Berhad).
- PT Nordrill Indonesia of Indonesia (wholly owned unit of Sapura Energy Berhad).
- Japan Drilling (M) Sdn Bhd (former agent for Smedvig Asia in Malaysia)